п/п № | Наименование объекта | Этажность здания | Количество подъездов | Общее количество кварир | Площадь МКД, кв.м. | Общая площадь жилых помещений, кв.м | Общая площадь жилых помещений без учета лоджий и террас, кв.м. | Площадь МОП |
1 | ул. Приокская, д.10 | 3 | 3 | 36 | 1681,5 | 1533,7 | 1479,1 | 147,8 |
2 | Олимпийский пр-т, д.1 | 3 | 3 | 36 | 1682,6 | 1533,4 | 1478,8 | 149,2 |
3 | Олимпийский пр-т, д.3 | 3 | 3 | 36 | 1650,6 | 1503,3 | 1448,7 | 147,3 |
4 | ул. Богородская, д.2 | 3 | 3 | 36 | 1671,9 | 1524,4 | 1469,8 | 147,5 |
5 | ул. Богородская, д.4 | 3 | 3 | 36 | 1673,8 | 1525,5 | 1470,9 | 148,3 |
6 | ул. Суворова, д.5 | 3 | 3 | 36 | 1652,8 | 1505,7 | 1451,1 | 147,1 |
7 | ул. Суворова, д.6 | 3 | 2 | 36 | 1467,6 | 1315,9 | 1274,9 | 151,7 |
8 | Олимпийский пр-т, д.5 | 3 | 3 | 54 | 2249,9 | 1996,6 | 1934,8 | 253,3 |
9 | Олимпийский пр-т, д.7 | 3 | 3 | 54 | 2233,0 | 1993,2 | 1931,3 | 239,8 |
10 | ул .Богородская, д.6 | 3 | 3 | 54 | 2246,4 | 2006,1 | 1944,2 | 240,3 |
11 | ул. Богородская, д.8 | 3 | 3 | 54 | 2255,2 | 2003,1 | 1941,3 | 252,1 |
12 | ул.Гагарина, д. 1 | 3 | 3 | 54 | 2240,6 | 1997,4 | 1935,6 | 159,8 |
13 | ул. Магистральная, д.4 | 3 | 2 | 36 | 1511,6 | 1339,8 | 1299,5 | 171,8 |
14 | Олимпийский пр-т, д.9 | 3 | 3 | 54 | 2243,4 | 2002,2 | 1943,4 | 241,2 |
15 | ул. Богородская, д.10 | 3 | 3 | 54 | 2243,5 | 2002,4 | 1943,6 | 241,1 |
16 | ул. Гагарина, д.3 | 3 | 2 | 36 | 1554,4 | 1341,7 | 1301,4 | 212,7 |
17 | Олимпийский пр-т, д.12 | 2 | 8 | 8 | 592,3 | 592,3 | 592,3 | 0 |
18 | Олимпийский пр-т, д.14 | 2 | 8 | 8 | 525,2 | 525,2 | 525,2 | 0 |
19 | ул. Нахимова, д.6 | 2 | 10 | 10 | 645,2 | 645,2 | 645,2 | 0 |
20 | ул. Магистральная, д .9 | 2 | 10 | 10 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 0 |
21 | ул. Нижегородская, д.1 | 2 | 9 | 9 | 601,6 | 601,6 | 601,6 | 0 |
22 | ул. Нижегородская, д.3 | 2 | 9 | 9 | 606,5 | 606,5 | 606,5 | 0 |
23 | ул. Магистральная, д. 2 | 3 | 3 | 54 | 2238,9 | 1994,7 | 1932,9 | |
24 | ул. Нижегородская, д. 5 | 3 | 3 | 54 | 2232,7 | 1989,5 | 1927,7 | |
25 | Олимпийский пр-т, д. 16 | 3 | 3 | 54 | 2232,8 | 1987,7 | 1925,9 | |
26 | ул. Богородская, д. 1 | 2 | 10 | 10 | 695,9 | 675,8 | 675,8 | 0 |
27 | ул. Богородская, д. 1/1 | 2 | 8 | 8 | 556,5 | 540,7 | 540,7 | 0 |
28 | ул. Богородская, д. 3 | 2 | 10 | 10 | 695,2 | 675,2 | 675,2 | 0 |
29 | ул. Богородская, д. 3/1 | 2 | 6 | 6 | 416,2 | 404,4 | 404,4 | 0 |
30 | ул. Богородская, д. 3/2 | 2 | 8 | 8 | 556 | 540 | 540 | 0 |
31 | ул. Богородская д. 5 | 2 | 8 | 8 | 556,1 | 540 | 540 | 0 |
32 | ул. Богородская, д. 5/1 | 2 | 8 | 8 | 556,6 | 541,2 | 541,2 | 0 |
33 | ул. Богородская, д. 5/2 | 2 | 8 | 8 | 557,4 | 541,7 | 541,7 | 0 |
34 | пр-д Чкаловский, д. 5 | 2 | 8 | 8 | 626,8 | 610,8 | 610,8 | 0 |
35 | пр-д Чкаловский, д. 7 | 2 | 8 | 8 | 626,4 | 610,8 | 610,8 | 0 |
36 | ул. Школьная, д. 1 | 3 | 4 | 48 | 2518,1 | 2148,1 | 2148,1 | |
37 | ул. Гагарина, д. 14 | 3 | 4 | 48 | 2533,2 | 2144,3 | 2144,3 | |
38 | ул. Гагарина, д. 14/1 | 3 | 3 | 54 | 2805,2 | 2495 | 2495 | |
39 | ул. Гагарина, д. 16 | 3 | 3 | 36 | 1941,7 | 1645 | 1645 | |
40 | ул. Гагарина, д. 16/1 | 3 | 3 | 54 | 2806,5 | 2493,4 | 2493,4 | |
41 | ул. Гагарина, д. 18 | 3 | 2 | 24 | 1329,5 | 1130,5 | 1130,5 | |
42 | пр-д Высоковский, д. 1 | 3 | 3 | 39 | 1902,6 | 1581,6 | 1581,6 | |
43 | пр-д Мирный, д. 2 | 3 | 2 | 18 | 1502,77 | 951,4 | 951,4 | |
44 | ул. Новая, д. 202 | 3 | 2 | 28 | 1308,5 | 1081,4 | 1081,4 | |
45 | ул. Новая, д. 204 | 3 | 3 | 39 | 1894,7 | 1575,5 | 1575,5 | |
46 | Олимпийский пр-т, д. 18 | 3 | 4 | 53 | 2529,1 | 2064,6 | 1971 | |
47 | ул. Нижегородская, д. 7 | 3 | 3 | 36 | 1683,6 | 1410,2 | 1344,3 | |
48 | ул. Нижегородская, д. 9 | 3 | 3 | 38 | 1843,1 | 1506,8 | 1432,8 | |
49 | ул. Гагарина, д. 2 | 3 | 4 | 55 | 2578,7 | 2112,4 | 2012,2 | |
50 | пр-д Чкаловский, д. 1 | 3 | 4 | 50 | 2360,1 | 1949,2 | 1968,2 | |
51 | ул. Нижегородская, д. 13 | 3 | 4 | 52 | 2565 | 2077,4 | 1974,8 | |
52 | Олимпийский пр-т, д. 22 | 3 | 3 | 42 | 1993,8 | 1620 | 1545,3 | |
53 | Олимпийский пр-т, д. 20 | 3 | 4 | 55 | 2581,4 | 2116,7 | 2015,9 | |
54 | ул. Нижегородская, д. 11 | 3 | 3 | 40 | 2006,7 | 1609,3 | 1526,6 | |
55 | Олимпийский пр-т. д. 11 | 3 | 4 | 54 | 2490,4 | 2172,5 | 2113,1 | |
56 | ул. Богородская, д. 12 | 3 | 4 | 50 | 2449,4 | 2089,6 | 2033,6 | |
57 | ул.Гагарина, д. 4 | 3 | 2 | 30 | 1311,9 | 1142,2 | 1108 | |
58 | пр-д. Чкаловский д. 2 | 3 | 2 | 48 | 1558,6 | 1462,6 | 1241,7 | |
69 | пр-д. Чкаловчкий д. 4 | 3 | 2 | 48 | 1558,7 | 1462,7 | 1241,7 | |
60 | пр-д. Чкаловский д. 6 | 3 | 2 | 48 | 1549,2 | 1453,2 | 1232,2 | |
61 | пр-д. Чкаловский д. 8 | 3 | 2 | 48 | 1549,2 | 1453,2 | 1233 | |
62 | пр-д. Чкаловский д. 10 | 3 | 2 | 48 | 1549,2 | 1453,2 | 1233 | |
63 | ул. Гагарина д. 16/2 | 3 | 3 | 54 | 2799,2 | 2487,5 | 2487,5 | |
64 | пр-д Чкаловский, д. 12 | 3 | 2 | 48 | 1555 | 1459 | 1238 | |
65 | ул. Богородская д. 14 | 3 | 4 | 50 | 2508,2 | 2097,8 | 2035,3 | |
66 | Олимпийский пр-т. д. 13 | 3 | 2 | 30 | 1346,1 | 1144,5 | 1110,3 | |
67 | Олимпийский пр-т. д. 15 | 3 | 4 | 54 | 2547,1 | 2167.8 | 2108,3 | |
68 | пр-д. Чкаловский д. 3 | 3 | 3 | 39 | 1927,1 | 1610 | 1565,5 | |
69 | пр-д. Весенний д. 2 | 3 | 2 | 48 | 1924,7 | 1911,7 | 1849,3 | |
70 | пр-д. Весенний д. 4 | 3 | 2 | 48 | 1922,8 | 1909,8 | 1847,4 | |
71 | пр-д. Весенний д. 6 | 3 | 2 | 48 | 1926,2 | 1913,2 | 1850,8 | |
72 | пр-д. Весенний д. 8 | 3 | 1 | 24 | 971 | 958,4 | 927,2 | |
73 | пр-д. Весенний д. 10 | 3 | 1 | 24 | 971,4 | 958,8 | 925,2 | |
74 | пр-д. Весенний д. 12 | 3 | 1 | 24 | 970,3 | 956,9 | 925,7 | |
75 | пр-д. Весенний д. 14 | 3 | 1 | 24 | 968,5 | 955,9 | 924,7 | |
76 | пр-д Весенний д. 16 | 3 | 1 | 24 | 970,6 | 957,1 | 925,9 | |
77 | Олимпийский пр-т, д. 2 | 5 | 2 | 48 | 3360,3 | 2141 | 2061,5 | |
78 | Олимпийский пр-т, д. 4 | 5 | 2 | 48 | 3349,1 | 2144,1 | 2064,5 | |
79 | Олимпийский пр-т, д. 6 | 5 | 2 | 48 | 3348,2 | 2143,1 | 2062,5 | |
80 | Олимпийский пр-т, д. 8 | 5 | 2 | 48 | 3354,5 | 2142,1 | 2061,3 | |
81 | ул. Школьная д. 2 | 2 | 10 | 10 | 688,9 | 668,6 | 668,6 | 0 |
82 | ул. Школьная д. 4 | 2 | 10 | 10 | 689,5 | 669,5 | 669,5 | 0 |
83 | ул. Школьная д. 6 | 2 | 10 | 10 | 687,8 | 667,6 | 667,6 | 0 |
84 | ул. Школьная д. 8 | 2 | 10 | 10 | 687,2 | 667 | 667 | 0 |
85 | ул. Школьная д. 10 | 2 | 10 | 10 | 688,5 | 688,2 | 688,2 | 0 |
86 | ул. Школьная д. 12 | 2 | 10 | 10 | 688,6 | 669,5 | 669,5 | 0 |
87 | ул. Школьная д. 3 | 3 | 2 | 24 | 1524,82 | 936,9 | 936,9 | |
88 | ул. Новая д. 206 | 3 | 2 | 18 | 1503,17 | 951,1 | 951,1 | |
89 | пр-д Солнечный д. 1 | 3 | 2 | 18 | 1501,97 | 949,7 | 949,7 | |
90 | ул. Школьная д. 5 | 3 | 2 | 24 | 1484,82 | 936 | 936 | |
91 | ул. Новая д. 208 | 3 | 2 | 18 | 1481,87 | 951,5 | 951,5 | |
92 | ул. Парковая д. 1 | 3 | 2 | 18 | 1483,57 | 953 | 953 | |
93 | пр-д Солнечный д. 2 | 3 | 2 | 18 | 1480,94 | 951,3 | 951,3 | |
94 | ул. Высокая д. 10 | 3 | 4 | 48 |
3591,7 |
|||
95 | ул. Высокая д. 14 | 3 | 2 | 30 |
1785,4 |
|||
96 | ул. Высокая д. 16 | 3 | 4 | 48 |
3584,9 |
|||
97 | пер. Кипарисов д. 1 | 3 | 4 | 48 |
3586,8 |
|||
98 | пер. Кипарисов д. 3 | 3 | 2 | 36 |
2505,7 |
|||
99 | пер. Кипарисов д. 5 | 3 | 4 | 48 |
3586,8 |
|||
100 | ул. Полетная д. 2 | 3 | 4 | 54 |
3757,1 |
|||
101 | ул. Полетная д. 2/1 | 3 | 2 | 24 |
1798,1 |
|||
102 | ул. Полетная д. 4 | 3 | 4 | 54 |
3758,2 |
|||
103 | ул. Полетная д. 4/1 | 3 | 2 | 24 |
1795,7 |
|||
104 | ул. Полетная д. 4/2 | 3 | 2 | 24 |
1796,5 |
|||
105 | ул.Ботаническая д. 6 | 3 | 2 | 42 |
2492,5 |
|||
106 | ул. Ботаническая д. 8 | 3 | 3 | 42 |
2601 |
|||
107 | ул. Ботаническая д. 10 | 3 | 3 | 54 |
3760,8 |
|||
108 | ул. Высокая д. 7 | 3 | 42 | |||||
109 | ул. Высокая д. 7/1 | 3 | 3 | 54 |
3754,9 |
|||
110 | ул. Высокая д. 9 | 3 | 3 | 42 |
2601 |
|||
111 | ул. Мартовская д. 12 | 3 | 3 | 42 |
2593,8 |
|||
112 | ул. Мартовская д. 12/1 | 3 | 3 | 42 |
2484,7 |
|||
113 | ул. Мартовская д. 14 | 3 | 3 | 42 |
2602,3 |
|||
114 | ул. Полетная д. 7 | 3 | ||||||
115 | ул. Полетная д. 9 | 3 | 3 | 42 |
2602,8 |
|||
116 | ул. Полетная д. 11 | 3 | 2 | 42 |
2496,4 |
|||
ИТОГО: | 4080 | 214389,8 | 132880,7 | 128661 | ||||
3051 |