|
Сантехнические услуги (полный спектр) |
№п\п | Вид работ | ед. изм. | цена |
Санитарно-технические работы |
|||
1 | Замена стояка воды, отопления, канализации (полипропилен) | объём | от 1300 |
2 | Замена крестовины канализационного стояка | шт. | от 1500 |
3 | Вызов спеалиста для распломбировки и снятия показаний для замены счетчика | шт. | 350 |
4 | Замена канализационного тройника диаметром 110 мм. | шт. | 1 000 |
5 | Замена канализационного тройника диаметром 50 мм. | шт. | 700 |
6 | Замена крестовины стояка с углублением в перекрытие | объём | 2 000 |
7 | Замена разводки отопления с металлических труб на полипропилен | объём | от 2800 |
8 | Замена труб канализации | объём | от 1800 |
9 | Замена разводки Х/Г воды | объём | от 2000 |
10 | Демонтаж труб канализационного стояка | объём | от 1000 |
11 | Установка полотенцесушителя без изменения разводки | шт. | 1500 |
12 | Добор труб при замене радиатора отопления с тройником и перемычкой (байпасом) | объём | от 1000 |
13 | Установка батареи (радиатора отопления) стандарт | шт. | от 1500 |
14 | Установка батареи (радиатора отопления) с 2-мя регулировочными кранами | шт. | от 2000 |
15 | Установка батареи (радиатора отопления) с байпасом (перемычкой) и регулировочными вентилями | шт. | от 2500 |
16 | Монтаж байпаса | шт. | 800 |
17 | Штробление под трубы | пог.м. | 400 |
18 | Установка фильтра грубой очистки | шт. | 500 |
19 | Установка колбовых фильтров очистки воды (с любым количеством колб) | шт. | от 1000 |
20 | Замена картриджей фильтров | объём | от 400 |
21 | Установка/замена крана | шт. | 800 |
22 | Установка/замена крана полипропилен | шт. | 800 |
23 | Установка/замена счетчика ХВС, ГВС | шт. | 900 |
24 | Опломбировка счетчика ХВС, ГВС | шт. | 350 |
25 | Установка кухонного, ванного смесителя | шт. | от 900 |
26 | Замена эксцентриков на смеситель | шт. | 200 |
27 | Монтаж штанги лейки душа | шт. | 1 000 |
28 | Замена "водорозетки" на смеситель | шт. | 1 500 |
29 | Установка унитаза и смывного бачка | компл. | 3 500 |
30 | Демонтаж унитаза | шт. | 800 |
31 | Ремонт смывного бачка. | шт. | 1200 |
32 | Замена арматуры. | шт. | 1 500 |
33 | Выравнивание поверхности под унитазом | шт. | 800 |
34 | Установка смывного бачка | шт. | 1 000 |
35 | Установка мойки (раковины) со смесителем | шт. | от 1000 |
36 | Установка тумбы с умывальником "под ключ" | шт. | от 1400 |
37 | Замена сифона мойки | шт. | 800 |
38 | Установка ванны | шт. | 3 000 |
39 | Демонтаж ванны | шт. | 900 |
40 | Демонтаж чугунной ванны | шт. | 2 000 |
41 | Замена сифона ванны | шт. | 1 300 |
42 | Монтаж герметизируещей ленты по периметру ванны | объём | 1900 |
43 | Изготовление посадочного места для смесителя в металлической мойке | шт. | 500 |
44 | Установка душевой кабины угловой цена до 40000 руб | шт. | 5300 |
45 | Установка душевой кабины угловой цена свыше 40000 руб. | шт. | 15 % от ее стоимости |
46 | Ремонт душевой кабины | шт. | от 2000 |
47 | Установка водонагревателя без электрики | шт. | 2 000 |
48 | Подключение стиральной машины | шт. | 1000 |
49 | Установка посудомоечной машины | шт. | 2 000 |
50 | Монтаж экрана под ванну (покупной) | шт. | 1 000 |
51 | Установка хомута на трубу | шт. | 700 |
52 | Устранение засора канализации в трубах диаметром 50 мм | шт. | от 1 000 |
53 | Устранение засора канализации в трубах диаметром 110 мм | шт. | от 1 500 |
54 | Устранение бытового засора для организаций | шт. | от 1 000 |
55 | Опорожнение отключенных участков центрального отопления и обратное заполнение их с пуском воды после устранения неисправности: 3-х этажный дом | объём | 800 |
56 | Отключение стояка ГВС, ХВС | шт. | 650 |
57 | Врезка тройника полипропилен | шт. | от 600 |
58 | Демонтаж, промывка, монтаж радиатора отопления | шт. | от 2 000 |
59 |
Пайка одного стыка полипропилен |
шт. | 250 |
60 |
Сварочные работы |
объем |
от 1 500 |
61 |
Работы неопределенные в прайсе |
час. |
800 |
62 |
Замена гибкой подводки смесителя |
шт. |
1 000 |
63 |
Замена гофры унитаза (демонтаж) |
шт. |
от 2 500 |