![]() |
Сантехнические услуги (полный спектр) |
№п\п | Вид работ | ед. изм. | цена |
Санитарно-технические работы |
|||
1 | Замена стояка воды, отопления, канализации (полипропилен) | объём | от 1300 |
2 | Замена крестовины канализационного стояка | шт. | от 1500 |
3 | Замена канализационного тройника диаметром 110 мм. | шт. | 800 |
4 | Замена канализационного тройника диаметром 50 мм. | шт. | 500 |
5 | Замена крестовины стояка с углублением в перекрытие | объём | 1800 |
6 | Замена разводки отопления с металлических труб на полипропилен | объём | от 2800 |
7 | Замена труб канализации | объём | от 1800 |
8 | Замена разводки Х/Г воды | объём | 2000 |
9 | Демонтаж труб канализационного стояка | объём | 1000 |
10 | Установка полотенцесушителя без изменения разводки | шт. | 1500 |
11 | Добор труб при замене радиатора отопления с тройником и перемычкой (байпасом) | объём | 1000 |
12 | Установка батареи (радиатора отопления) стандарт | шт. | 1500 |
13 | Установка батареи (радиатора отопления) с 2-мя регулировочными кранами | шт. | 2000 |
14 | Установка батареи (радиатора отопления) с байпасом (перемычкой) и регулировочными вентилями | шт. | 2500 |
15 | Монтаж байпаса | шт. | 800 |
16 | Штробление под трубы | пог.м. | 400 |
17 | Установка фильтра грубой очистки | шт. | 500 |
18 | Установка колбовых фильтров очистки воды (с любым количеством колб) | шт. | от 1000 |
19 | Замена картриджей фильтров | объём | от 400 |
20 | Установка/замена крана | шт. | 400 |
21 | Установка/замена крана полипропилен | шт. | 500 |
22 | Установка счетчика на воду с опломбировкой (в сумму входит счетчик) | шт. | от 1650 |
23 | Установка/замена счетчика ХВС, ГВС | шт. | 800 |
24 | Опломбировка счетчика ХВС, ГВС | шт. | 350 |
25 | Установка кухонного, ванного смесителя | шт. | 700 |
26 | Ремонт крана, смесителя | шт. | от 400 |
27 | Замена эксцентриков на смеситель | шт. | от 100 |
28 | Монтаж штанги лейки душа | шт. | 1000 |
29 | Замена "водорозетки" на смеситель | шт. | 1000 |
30 | Установка унитаза и смывного бачка | компл. | 2500 |
31 | Демонтаж унитаза | шт. | 600 |
32 | Ремонт смывного бачка, замена арматуры | шт. | 1200 |
33 | Выравнивание поверхности под унитазом | шт. | 600 |
34 | Установка смывного бачка | шт. | 900 |
35 | Установка мойки (раковины) со смесителем | шт. | от 1000 |
36 | Установка тумбы с умывальником "под ключ" | шт. | от 1400 |
37 | Замена сифона мойки | шт. | 500 |
38 | Установка ванны | шт. | 2000 |
39 | Демонтаж ванны | шт. | 700 |
40 | Демонтаж чугунной ванны | шт. | 1500 |
41 | Замена сифона ванны | шт. | 900 |
42 | Монтаж герметизируещей ленты по периметру ванны | объём | 1900 |
43 | Изготовление посадочного места для смесителя в металлической мойке | шт. | 500 |
44 | Установка душевой кабины угловой цена до 40000 руб | шт. | 5300 |
45 | Установка душевой кабины угловой цена свыше 40000 руб. | шт. | 15 % от ее стоимости |
46 | Ремонт душевой кабины | шт. | от 2000 |
47 | Установка водонагревателя без электрики | шт. | 1300 |
48 | Подключение стиральной машины | шт. | 1000 |
49 | Установка посудомоечной машины | шт. | 1500 |
50 | Монтаж экрана под ванну (покупной) | шт. | 800 |
51 | Установка хомута на трубу | шт. | 500 |
52 | Устранение засора канализации в трубах диаметром 50 мм | шт. | от 700 |
53 | Устранение засора канализации в трубах диаметром 110 мм | шт. | от 1000 |
54 | Устранение бытового засора для организаций | шт. | от 1000 |
55 | Опорожнение отключенных участков центрального отопления и обратное заполнение их с пуском воды после устранения неисправности: 3-х этажный дом | объём | 600 |
56 | Отключение стояка ГВС, ХВС | шт. | 550 |
57 | Врезка тройника полипропилен | шт. | 450 |
58 | Демонтаж, промывка, монтаж радиатора отопления | шт. | 1500 |
59 |
Пайка одного стыка полипропилен |
шт. | 150 |
60 |
Сварочные работы |
объем |
от 1000 |
61 |
Работы неопределенные в прайсе |
час. |
500 |
62 |
Замена гибкой подводки смесителя |
шт. |
800 |
63 |
Замена гофры унитаза (демонтаж) |
шт. |
2500 |